当院の審美治療
 
							 
							きれいな歯並びや白い歯を得ることで、歯や口元のコンプレックスが取り除かれ、何ごとにも明るく積極的になることが出来るとしたら素晴らしいことではないでしょうか。
						もちろん、審美歯科が提供するのは一時的な見た目の美しさではありません。
						むし歯や歯周病の治療など、通常の歯科で行っている治療に「美しさ」という視点をプラスした治療を行うのが審美歯科なのです。
かぶせもの(クラウン)
| 名称/料金 | 写真 | ワンポイント | 素材 | 美 | 耐久 | 清潔 | 長所 | 短所 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジルコニア セラミック ¥140,000 (税込) |  | 健康 美しい | 100% セラミック | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | 
 | 
 | 
| オール セラミック (リシプレス) ¥115,000 (税込) |  | 健康 美しい | 100% セラミック | ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | 
 | 
 | 
| ハイブリッド セラミック (アルティメット) ¥70,000(税込) |  | 日常での自然さ | セラミック+プラスチック | ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ | 
 | 
 | 
| ゴールド 大 ¥95,000 (税込) 小 ¥80,000 (税込) |  | 安全 健康 | 金合金 | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ | 
 | 
 | 
| 金銀 パラジウム 合金 保険適用 |  | 保険適用 | 銀・パラジウム等を使用した銀合金 | ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ | 
 | 
 | 
前歯のかぶせもの
| 名称/料金 | 写真 | ワンポイント | 素材 | 美 | 耐久 | 清潔 | 長所 | 短所 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジルコニア セラミック 140,000 (税込) |  | 最高の美しさ | 100% セラミック | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | 
 | 
 | 
| オール セラミック ¥115,000 (税込) |  | 自然な自然さ | 100% セラミック | ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | 
 | 
 | 
| メタルセラミック ¥126,000 (税込) |  | 自然な美しさ | セラミック +金属 | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ | 
 | 
 | 
| プラスチック 前装冠 保険適用 約¥11,000 (税込) |  | 保険適用 | 金銀パラジウムの表面にプラスチックを貼付け | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ | 
 | 
 | 
つめもの(インレー)
| 名称/料金 | 写真 | ワンポイント | 素材 | 美 | 耐久 | 清潔 | 長所 | 短所 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジルコニア セラミック 大 ¥72,000 小 ¥66,000 (税込) |  | 最硬な強度 | 100% セラミック | ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ | 
 | 
 | 
| オール セラミック (リシプレス) 大 ¥61,000 (税込) 小 ¥50,000 (税込) |  | 最高の美しさ | 100% セラミック | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ | 
 | 
 | 
| ハイブリッド セラミック ¥25,000 (税込) |  | 自然な自然さ | セラミック+プラスチック | ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | 
 | 
 | 
| ゴールド 大 ¥65,000 (税込) 小 ¥55,000 (税込) |  | 健康 | 金合金 | ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ | 
 | 
 | 
| 金銀 パラジウム 合金 保険適用 |  | 保険適用 | 銀・パラジウム等を使用した銀合金 | ★ | ★ | ★ | 
 | 
 | 
失った歯の治療法
| 名称/料金 | 写真 | 素材 | 他の歯への影響 | 耐久性 | 違和感 | 機能性 | 長所 | 短所 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インプラント ¥430,000 (税込) (+CT撮影 ¥20,000) (税込) ※状態により費用が変わる為、別途お見積りいたします |  | インプラント部にチタンを使用 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | 
 | 
 | 
| ブリッジ ¥226,000~ (税込) ※状態により費用が変わる為、別途お見積りいたします |  | 金属 + セラミック | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ | 
 | 
 | 
| ブリッジ (金銀パラジウム合金) 保険適応 |  | 銀、パラジウム等を使用した銀合金 | ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | 
 | 
 | 
| 入れ歯 (プラスチック床) 保険適用 |  | 義歯床にプラスチックを使用 | ★ | ★ | ★ | ★ | 
 | 
 | 

 
								